| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 a $28.239.000 | $0 – $28.239.000 | 7 |
| $28.239.000 a $65.891.000 | $28.239.000 – $65.891.000 | 8 |
| $65.891.000 a $103.543.000 | $65.891.000 – $103.543.000 | 8.5 |
| $103.543.000 a $150.608.000 | $103.543.000 – $150.608.000 | 10 |
| $150.608.000 a $221.205.500 | $150.608.000 – $221.205.500 | 11.5 |
| $221.205.500 en adelante | ≥ $221.205.500 | 13 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 a $28.239.000 | $0 – $28.239.000 | 7 |
| $28.239.000 a $65.891.000 | $28.239.000 – $65.891.000 | 7.5 |
| $65.891.000 a $103.543.000 | $65.891.000 – $103.543.000 | 8 |
| $103.543.000 a $150.608.000 | $103.543.000 – $150.608.000 | 9 |
| $150.608.000 a $221.205.500 | $150.608.000 – $221.205.500 | 10.5 |
| $221.205.500 a $362.400.501 | $221.205.500 – $362.400.501 | 13 |
| $362.400.501 en adelante | ≥ $362.400.501 | 13.5 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 a $94.130.000 | $0 – $94.130.000 | 8 |
| $94.130.000 a $188.260.000 | $94.130.000 – $188.260.000 | 8.5 |
| $188.260.000 a $329.455.000 | $188.260.000 – $329.455.000 | 9.5 |
| $329.455.000 a $517.715.000 | $329.455.000 – $517.715.000 | 10.5 |
| $517.715.000 en adelante | ≥ $517.715.000 | 12 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 a $94.130.000 | $0 – $94.130.000 | 7.5 |
| $94.130.000 a $188.260.000 | $94.130.000 – $188.260.000 | 8 |
| $188.260.000 a $329.455.000 | $188.260.000 – $329.455.000 | 9 |
| $329.455.000 a $517.715.000 | $329.455.000 – $517.715.000 | 10 |
| $517.715.000 a $820.000.000 | $517.715.000 – $820.000.000 | 12 |
| $820.000.000 en adelante | ≥ $820.000.000 | 15 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 12 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 a $188.260.000 | $0 – $188.260.000 | 13 |
| $188.260.000 a $329.455.000 | $188.260.000 – $329.455.000 | 14 |
| $329.455.000 a $517.715.000 | $329.455.000 – $517.715.000 | 14.5 |
| $517.715.000 en adelante | ≥ $517.715.000 | 15 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 a $94.130.000 | $0 – $94.130.000 | 7.5 |
| $94.130.000 a $188.260.000 | $94.130.000 – $188.260.000 | 8 |
| $188.260.000 a $329.455.000 | $188.260.000 – $329.455.000 | 9 |
| $329.455.000 a $517.715.000 | $329.455.000 – $517.715.000 | 10 |
| $517.715.000 a $820.000.000 | $517.715.000 – $820.000.000 | 12 |
| $820.000.000 en adelante | ≥ $820.000.000 | 15 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 a $23.532.500 | $0 – $23.532.500 | 11 |
| $23.532.500 a $47.065.000 | $23.532.500 – $47.065.000 | 11.5 |
| $47.065.000 a $94.130.000 | $47.065.000 – $94.130.000 | 12 |
| $94.130.000 a $164.727.500 | $94.130.000 – $164.727.500 | 12.5 |
| $164.727.500 a $258.857.500 | $164.727.500 – $258.857.500 | 13 |
| $258.857.500 a $376.520.000 | $258.857.500 – $376.520.000 | 13.5 |
| $376.520.000 en adelante | ≥ $376.520.000 | 14 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 5 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 5 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 5 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 5 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 5 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 a $47.065.000 | $0 – $47.065.000 | 14 |
| $47.065.000 a $164.727.500 | $47.065.000 – $164.727.500 | 14.5 |
| $164.727.500 a $258.857.500 | $164.727.500 – $258.857.500 | 15 |
| $258.857.500 en adelante | ≥ $258.857.500 | 16 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 a $94.130.000 | $0 – $94.130.000 | 7 |
| $94.130.000 a $188.260.000 | $94.130.000 – $188.260.000 | 7.5 |
| $188.260.000 a $329.455.000 | $188.260.000 – $329.455.000 | 8 |
| $329.455.000 a $517.715.000 | $329.455.000 – $517.715.000 | 8.5 |
| $517.715.000 en adelante | ≥ $517.715.000 | 9 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 11 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 11 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 13 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 10 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 11 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 10 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 5 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 16 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 a $94.130.000 | $0 – $94.130.000 | 31 |
| $94.130.000 a $188.260.000 | $94.130.000 – $188.260.000 | 31.5 |
| $188.260.000 a $329.455.000 | $188.260.000 – $329.455.000 | 32 |
| $329.455.000 a $517.715.000 | $329.455.000 – $517.715.000 | 32.5 |
| $517.715.000 en adelante | ≥ $517.715.000 | 33 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 a $94.130.000 | $0 – $94.130.000 | 31 |
| $94.130.000 a $188.260.000 | $94.130.000 – $188.260.000 | 31.5 |
| $188.260.000 a $329.455.000 | $188.260.000 – $329.455.000 | 32 |
| $329.455.000 a $517.715.000 | $329.455.000 – $517.715.000 | 32.5 |
| $517.715.000 en adelante | ≥ $517.715.000 | 33 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 16 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 a $94.130.000 | $0 – $94.130.000 | 7.5 |
| $94.130.000 a $188.260.000 | $94.130.000 – $188.260.000 | 8 |
| $188.260.000 a $329.455.000 | $188.260.000 – $329.455.000 | 8.5 |
| $329.455.000 a $517.715.000 | $329.455.000 – $517.715.000 | 9 |
| $517.715.000 en adelante | ≥ $517.715.000 | 9.5 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 a $94.130.000 | $0 – $94.130.000 | 14 |
| $94.130.000 a $188.260.000 | $94.130.000 – $188.260.000 | 14 |
| $188.260.000 a $329.455.000 | $188.260.000 – $329.455.000 | 15 |
| $329.455.000 a $517.715.000 | $329.455.000 – $517.715.000 | 15.5 |
| $517.715.000 en adelante | ≥ $517.715.000 | 16 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 5 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 5 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 13 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 5 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 15 |
| Descripción | Rango (COP) | Tarifa (×1000) |
|---|---|---|
| $0 en adelante | ≥ $0 | 10 |
Descuento del 100% del impuesto predial para víctimas del conflicto armado inscritas en el Registro Único de Víctimas con avalúo predial hasta 208 SMMLV
Víctima inscrita en RUV, avalúo predial hasta 208 SMMLV, ingresos hasta 2 SMMLV, único propietario
Descuento del 100% del impuesto predial para madres cabeza de familia con ingresos hasta 2 SMMLV y avalúo predial hasta 208 SMMLV
Madre cabeza de familia, ingresos hasta 2 SMMLV, avalúo predial hasta 208 SMMLV, registro en SISBEN nivel 1 o 2
Descuento del 100% del impuesto predial para personas de 65 años o más con ingresos hasta 2 SMMLV y avalúo predial hasta 208 SMMLV
Edad de 65 años o más, ingresos hasta 2 SMMLV, avalúo predial hasta 208 SMMLV, único propietario del inmueble de vivienda
Descuento del 100% del impuesto predial para personas naturales con discapacidad física, mental o sensorial igual o superior al 50%, sobre predios con avalúo hasta 208 SMMLV
Persona natural con discapacidad igual o superior al 50%, avalúo predial hasta 208 SMMLV, presentar certificación médica y registro DANE
Exención total del impuesto predial para predios de propiedad de instituciones de beneficencia, educación e instrucción pública de carácter gratuito
Instituciones de beneficencia, educación e instrucción pública de carácter gratuito
Exención total del impuesto predial para predios de propiedad de las iglesias y confesiones religiosas destinados al culto y habitación de sus ministros
Predios de propiedad de iglesias y confesiones religiosas destinados al culto y habitación de ministros
Exención total del impuesto predial para predios destinados exclusivamente al servicio del Estado para fines de utilidad pública
Predios destinados exclusivamente al servicio del Estado para fines de utilidad pública
Exención total del impuesto predial para predios de propiedad de la Nación, los Departamentos, los Municipios, los Distritos Especiales y las demás entidades territoriales
Predios de propiedad de entidades públicas territoriales